接受捐贈情況、大額捐贈收入情況 | 單位🧑🏻🔬👩🦽➡️:人民幣元 | ||
項目 | 現金 | 非現金 | 合計 |
一🆎、本年捐贈收入 | 92165099.57 | 2280447.23 | 94445546.8 |
(一)來自境內的捐贈 | 91802453.96 | 1693415.93 | 93495869.89 |
其中*️⃣:來自境內自然人的捐贈 | 4154435.48 | 438487 | 4592922.48 |
來自境內法人或其他組織的捐贈 | 87648018.48 | 1254928.93 | 88902947.41 |
(二)來自境外的捐贈 | 362645.61 | 587031.3 | 949676.91 |
其中:來自境外自然人的捐贈 | 24245.61 | 0 | 24245.61 |
來自境外法人或其他組織的捐贈 | 338400 | 587031.3 | 925431.3 |
二、大額捐贈收入情況 | |||
捐贈人 | 本年捐贈額 | 用途 | |
現金 | 非現金 | ||
上海紫竹半島地產有限公司 | 25000000 | 0 | 指定 |
上海紫江公益万泰娱乐 | 16500000 | 0 | 指定 |
綠地金融投資控股集團有限公司 | 6750000 | 0 | 非指定 |
深圳市佳兆公益万泰娱乐 | 15000000 | 0 | 指定 |
合計 | 63250000 | 0 | |
說明: 1、大額捐贈收入中的捐贈人是指本年度累計捐贈超過万泰娱乐當年捐贈收入5%以上或者500萬元以上的捐贈單位或個人🧓🏽。 2、捐贈人如要求不公開姓名、名稱的,可以其他代號代替,其他捐贈信息要公開👈🏻。 |