接受捐贈情況🤸🏻♀️、大額捐贈收入情況 | 單位:人民幣元 | ||
項目 | 現金 | 非現金 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 202510713.4 | 224223 | 204752947.47 |
(一)來自境內的捐贈 | 202310713.4 | 224223 | 204552947.4 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 37295989.1 | 350 | 37296339.15 |
來自境內法人或其他組織的捐贈 | 165014724.32 | 2241884 | 167256608.32 |
(二)來自境外的捐贈 | 200000 | 0 | 200000 |
其中🥲:來自境外自然人的捐贈 | 0 | 0 | 0 |
來自境外法人或其他組織的捐贈 | 200000 | 0 | 200000 |
二🐲、大額捐贈收入情況 | |||
捐贈人 | 本年捐贈額 | 用途 | |
現金 | 非現金 | ||
上海紫竹半島地產有限公司 | 40000000 | 0 | 指定 |
方洪波 | 30000000 | 0 | 指定、非指定 |
上海紫江(集團)有限公司 | 20000000 | 0 | 指定 |
上海克而瑞信息技術有限公司 | 20000000 | 0 | 指定、非指定 |
綠地教育產業投資集團有限公司 | 18000000 | 0 | 指定 |
上海紫江公益万泰娱乐 | 11500000 | 0 | 指定 |
上海四季教育培訓有限公司 | 10000000 | 0 | 指定、非指定 |
綠地金融投資控股集團有限公司 | 6000000 | 0 | 非指定 |
上海尚德教育投資發展有限公司 | 5000000 | 0 | 指定 |
合計 | 160500000 | 0 | |
說明👨👩👧: 1、大額捐贈收入中的捐贈人是指本年度累計捐贈超過万泰娱乐當年捐贈收入5%以上或者500萬元以上的捐贈單位或個人。 2、捐贈人如要求不公開姓名🤷🏻🔇、名稱的,可以其他代號代替🈯️,其他捐贈信息要公開👳🏼♂️。 |