接受捐贈情況、大額捐贈收入情況 | 單位🚶🏻➡️:人民幣元 | ||
項目 | 現金 | 非現金 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 101,942,869.22 | 103,320.00 | 102,046,189.22 |
(一)來自境內的捐贈 | 101,942,869.22 | 103,320.00 | 102,046,189.22 |
其中🧔:來自境內自然人的捐贈 | 36,339,970.50 | 0.00 | 36,339,970.50 |
來自境內法人或其他組織的捐贈 | 65,602,898.72 | 103,320.00 | 65,706,218.72 |
(二)來自境外的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:來自境外自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
來自境外法人或其他組織的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、大額捐贈收入情況 | |||
捐贈人 | 本年捐贈額 | 用途 | |
現金 | 非現金 | ||
方洪波 | 30,000,000.00 | 0.00 | 指定捐贈 |
上海紫竹半島地產有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 指定捐贈 |
上海紫江公益万泰娱乐 | 10,000,000.00 | 0.00 | 指定捐贈 |
上海亞龍投資(集團)有限公司 | 7,000,000.00 | 0.00 | 指定捐贈 |
綠地金融投資控股集團有限公司 | 6,000,000.00 | 0.00 | 非指定捐贈 |
合計 | 73,000,000.00 | 0 | |
說明♘👩🏼🦳: 1🤔、大額捐贈收入中的捐贈人是指本年度累計捐贈超過万泰娱乐當年捐贈收入5%以上或者500萬元以上的捐贈單位或個人👨🏼。 2👩🦳、捐贈人如要求不公開姓名、名稱的,可以其他代號代替,其他捐贈信息要公開。 |